西英格兰大学University of the West of England(简称西英或UWE)位于英格兰西南部第一大城市布里斯托(又译布里斯托尔)市,是一所现代化且极具活力的英国高校,也是英国大学联盟成员之一。学校现有3000多名教职员工和27000多名学生,其中包括来自50多个国家的国际学生,是英国最大且最受欢迎的大学之一。下面请看出国留学网为大家整理的2017-18年西英格兰大学研究生学费详情。
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 会计和金融管理学
全日制:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 8700 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 725 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
国际(在境外)学生-全日制-全部费用 | 12500 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1042 |
- 文学硕士/研究生文凭/研究生证书 动画学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 6000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 500 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 979 |
国际学生-全日制-全部费用 | 11750 |
- 理学硕士/研究生文凭 生物医学科学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 7000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 583 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1167 |
国际学生-全日制-全部费用 | 14000 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 583 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 商务管理学
- 理学硕士 全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 8700 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 725 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
- 理学硕士 非全日制课程(最多33个月):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 725 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 建筑项目管理学
全日制课程(9月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 7000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 583 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
国际(在境外)学生-全日制-全部费用 | 12500 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1042 |
非全日制课程(9月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 583 |
国际(在境外)学生-非全日制-模块费用(15个学分) | 1042 |
- 文学硕士/研究生文凭/研究生证书 设计学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 6000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 500 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 979 |
国际学生-全日制-全部费用 | 11750 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 500 |
- 文学硕士 教育学
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制- 作品集模块费用(30个学分) | 652 |
国内/欧盟学生-非全日制- 授课模块费用(30个学分) | 1000 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 工程管理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 金融学
全日制:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 8700 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 725 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
- 文学硕士/研究生文凭/研究生证书 美术
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 6000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 500 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 979 |
国际学生-全日制-全部费用 | 11750 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 500 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 健康心理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 6000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 500 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制-第1年- 年度费用 | 3000 |
国内/欧盟学生-非全日制-第2年-年度费用 | 3000 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 人力资源管理学
全日制课程(研究生文凭水平):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 6535 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 725 |
全日制课程(理学硕士水平):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 8700 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 725 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
全日制课程(从研究生文凭到理学硕士,仅60个学分学位论文):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生 - 全日制- 学位论文费用 (60个学分) | 2900 |
国际学生 - 全日制- 学位论文费用 (60个学分) | 4168 |
非全日制课程(研究生文凭水平):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 725 |
国内/欧盟学生-非全日制-第1年- 年度费用 | 2900 |
国内/欧盟学生-非全日制-第2年-年度费用 | 3625 |
非全日制课程(硕士水平):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 725 |
国内/欧盟学生-非全日制-第1年- 年度费用 | 2900 |
国内/欧盟学生-非全日制-第2年-年度费用 | 3625 |
国内/欧盟学生-非全日制-第3年费用 | 2175 |
非全日制课程(从研究生文凭到理学硕士,仅60个学分学位论文):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生 - 非全日制- 学位论文费用 (60个学分) | 2900 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 信息技术学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 7000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 583 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
国际(在境外)学生-全日制-全部费用 | 12500 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1042 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 583 |
国际(在境外)学生-非全日制-模块费用(15个学分) | 1042 |
- 法学硕士/研究生文凭/研究生证书 国际贸易和商务法律
全日制(9月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 5750 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 479 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
非全日制(9月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 479 |
全日制(1月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 5750 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 479 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
非全日制(1月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 479 |
- MBA 工商管理学硕士 (MBA) (全日制)
全日制课程(1月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 15750 |
国际学生-全日制-全部费用 | 15750 |
国际(在境外)学生-全日制-全部费用 | 15750 |
全日制课程(9月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 15750 |
国际学生-全日制-全部费用 | 15750 |
国际(在境外)学生-全日制-全部费用 | 15750 |
- MBA 工商管理学硕士 (MBA) (非全日制)
非全日制课程(1月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 5250 |
国际学生 - 全日制- 年度费用(每年) | 5250 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 5250 |
非全日制课程(9月入学):
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 5250 |
国际学生 - 全日制- 年度费用(每年) | 5250 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 5250 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 职业心理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 6000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 500 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 500 |
国际学生 - 非全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 公共卫生学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 6000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 500 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 500 |
- 理学硕士/研究生文凭/研究生证书 运动和体育心理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-全部费用 | 7000 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 583 |
国际学生 - 全日制- 模块费用(15个学分) | 1042 |
国际学生-全日制-全部费用 | 12500 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 583 |
以上是西英格兰大学部分专业2017-18年学费,了解更多专业的学费信息,请点击浏览完整的2017-18年西英格兰大学研究生学费。
2017年英国留学费用一览表
2017-18年西英格兰大学本科学费
西英格兰大学申请条件
本文版权归出国留学网所有,未经出国留学网(www.liuxue86.com)许可不得转载!!!更多英文原文详见第二页