普渡大学主校区位于美国印第安纳州西拉法叶,其最新QS世界排名100位。下面是普渡大学2018-2019年研究生费用信息,由出国留学网整理,供大家留学参考。
1.Computer Science计算机科学-研究生
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上) | 2015年夏以前注册的学生 | 2015年夏及往后注册的学生 |
一般服务-General Service | $4,603.90 | $4,603.90 |
技术费用-Technology Fee7 | $94.10 | $94.10 |
维护与康复费用-Repair & Rehabilitation Fee8 | $161.00 | $161.00 |
健康与福利费用-Student Fitness & Wellness Fee9 | $117.00 | $117.00 |
活动费用 | $20.00 | $20.00 |
差别服务费用-Differential General Service5,10,11,14 | N/A | $562.00 |
本州合计 | $4,996.00 | $5,558.00 |
州外学费 | $9,401.00 | $ 9,401.00 |
州外合计 | $14,397.00 | $14,959.00 |
2.Doctor of Audiology-听力学博士
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用7 | $94.10 |
维护与康复费用 | $161.00 |
健康与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
活动费用 | $1,394.00 |
本州合计 | $6,390.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $15,791.00 |
3.Doctor of Nursing Practice*-护理博士
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
在线和校园13 | 2018年秋生效1,2 |
(每学分) | 针对在读生. |
本州合计 | $725.00 |
州外学费 | $950.00 |
额外费用-AdditionalResidency/Practica Fee | $100.00 |
*护理博士被认定为教职人员或教员配偶的,不能享受费用免费。2016年夏以前注册的学习校园课程的学生在2019年秋之前学费按统招研究生学费收取。
4.Doctor of Veterinary Medicine*-兽医学博士
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
前三年
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用 | $94.10 |
维护与康复费用8 | $161.00 |
健康与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
教学相关费用 | $250.00 |
活动费用,10 | $4,713.00 |
本州合计 | $9,959.00 |
州外学费 | $12,414.00 |
州外合计 | $22,373.00 |
第四年
Trimester Program | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上)10 | 针对在读生 |
一般服务 | $3,375.74 |
技术费用 | $94.10 |
维护与康复费用8 | $161.00 |
健康与福利费用9 | $117.00 |
活动费用 | $20.00 |
教学相关费用13 | $250.00 |
活动费用,10 | $3,142.16 |
本州合计 | $7,160.00 |
州外学费 | $8,291.00 |
州外合计 | $15,451.00 |
*兽医专业学生夏季学费按一般本科生/研究生学费收取。
5. Engineering工程-研究生
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用 | $94.10 |
维护与康复费用8 | $161.00 |
健康与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
活动费用,10,11,14 | $562.00 |
本州合计 | $5,558.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $14,959.00 |
6. Krannert School of Management管理学院-研究生
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用7 | $94.10 |
维护与康复费用8 | $161.00 |
健康与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
活动费用,10,11,14 | $6,208.00 |
本州合计 | $11,204.00 |
州外学费 | $9,883.00 |
州外合计 | $21,087.00 |
7. Pharm D-药学博士
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用7 | $94.10 |
维护与康复费用8 | $161.00 |
健康与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
活动费用 | $6,012.00 |
本州合计 | $11,008.00 |
州外学费 | $9,130.00 |
州外合计 | $20,138.00 |
8.Polytechnic Institute-理工学院
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8个小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用 | $94.10 |
维护与康复费用8 | $161.00 |
健康与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
活动费用,10,11,14 | $286.00 |
本州合计 | $5,282.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $14,683.00 |
2019普渡大学留学费用
美国普渡大学研究生申请条件
2019普渡大学排名(USNews排名)