*以下学费和费用信息为2015学年。
亚细亚大学和亚细亚大学短期大学部有为国际学生提供的额学费减免制度(日语速成班学生除外)。
下面的图表将为你提供更多的细节。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2015亚细亚大学研究生学费详情。
日语速成课程
入学费 | 130,000 |
---|---|
学费 | 460,000 |
学生实习费 | 50,000 |
学生健康保险入会费 | 500 |
学生健康保险应付款 | 3,500 |
合计 | 644,000 |
硕士课程
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
入学费 | 260,000 | - | |
学费 | 第1学期 | 310,000 | 310,000 |
第2学期 | 310,000 | 310,000 | |
设备费 | 第1学期 | 100,000 | 100,000 |
第2学期 | 100,000 | 100,000 | |
中国实习费 | 第1学期 | - | 48,500 |
第2学期 | - | 48,500 | |
学生健康保险应付费 | 4,000 | 3,500 | |
校友协会终身会员储备基金 | 10,000 | 10,000 | |
合计 |
入学时费用合计 |
684,000 | 423,500 (*472,500) |
第1年合计 | 1,094,000 | 833,500 (*930,500) |
一年课程(亚洲和国际商务战略研究生院研究生课程)
第1年 | ||
---|---|---|
入学费 | 260,000 | |
学费 | 第1学期 | 600,000 |
第2学期 | 600,000 | |
设备费 | 第1学期 | 100,000 |
第2学期 | 100,000 | |
中国实习费(*) | 第1学期 | 48,500 |
第2学期 | 48,500 | |
学生健康保险应付费 |
4,000 | |
校友协会终身会员储备基金 |
20,000 | |
合计 |
入学时费用合计 |
1,032,500 |
第1年合计 |
1,781,000 |
博士课程
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
---|---|---|---|---|
入学费 | 260,000 | - | - | |
学费 | 第1学期 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
第2学期 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | |
设备费 | 第1学期 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
第2学期 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
学生健康保险应付费 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
校友协会终身会员储备基金 | 10,000 | 10,000 | - | |
合计 | 入学时费用合计 | 684,000 | 423,500 | 413,500 |
第1年合计 | 1,094,000 | 833,500 | 823,500 |
亚细亚大学简介
亚细亚大学,英文名称:Asia University。日本名牌高校。是于1941年建立,1950年开设大学教育的日本著名私立大学。大学的简称为“亚大”“AU”。职业棒球运动员和有名艺人的辈出使得“亚大”在日本人心中有很高的声誉,被视为一所选考较难的社科系高校。校区位于东京都武藏野市,离东京市中心约20分钟地铁车程,学校设有专业从事留学生接受与选派的国际部。
亚细亚大学由短期大学部(经营科),大学(经营学部经营学科,经济学部经济学科,法学部法律学科,国际关系学部国际关系学科,以及留学生别科)和大学院(亚洲国际经营战略研究科,经营学研究科,经济学研究科,法学研究科)构成。
以上由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译
英文原文请浏览第二页